


| 対応モジュール | SMARC V2.1.1 モジュール | |
| リア I/O | USB | USB 2.0 ×3、USB 2.0 OTG ×1 |
| ディスプレイインターフェース | HDMI 1.4 ×1(最大 3840 × 2160 @30 Hz、MIPI-DSI と共有) | |
| オーディオ | 2-in-1 ヘッドセット ×1 | |
| イーサネットインターフェース | 1 GbE RJ45 ×2 | |
| 内部 I/O | USB | 該当なし |
| ディスプレイ |
10ピン シングルチャネル LVDS ×2(最大 1280 × 720@60Hz)
4レーン MIPI-DSI ×1(最大 1920 × 1080@60Hz)
|
|
| シリアルポート |
RS232 ×1(4ピンヘッダー信号)
RS485 ×2(4ピンヘッダー信号)
|
|
| オーディオ | SPEAKER(4ピン)×1 | |
| その他 | MIPI-CSI ×1 GPIO(5ピン)×2(4 GPI/4 GPO) CAN-FD(4ピン)×2 SPI(6ピン)×2 TP_I2C(6ピン)×2 uboot SEL(6ピン)×1 |
|
| ネットワーク | コントローラ | SMARC v2.1.1 モジュール経由 |
| Wi-Fi/Bluetooth | オンボード Wi-Fi/Bluetooth モジュール | |
| 携帯通信 |
M-Key M.2(3042)スロット ×1(3G/4G 用)
1Nano SIM スロット ×1
|
|
| システム | システムメモリ | SMARC v2.1.1 モジュール経由 |
| ストレージ | SMARC v2.1.1 モジュール経由 | |
| TPM | SMARC v2.1.1 モジュール経由 | |
| 電源仕様 | DC-IN, 9 V~36 V | |
| 外形寸法 | 146 mm x 102 mm (5.74” x 4.02”) | |
| 冷却方式 | ファンレス(パッシブ冷却方式) | |
| 動作温度 | 0°C ~60°C (32°F~114°F) @0.7m/s エアフロー環境下 | |
| 湿度 | 95% @ 60°C (結露なきこと) |
お問い合わせ