





| ディスプレイ | 解像度 | 1920 x 1080 @60 Hz (16:9) |
| 表示色 | 1,670万色 | |
| 輝度 | 300 cd/m² | |
| 応答速度 | <6.5ms | |
| 視野角 | 85/85/85/85 (左 / 右 / 上 / 下) | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| タッチパネル | タイプ | 静電容量方式タッチパネル(フルラミネーション) |
| 入力 | 10点マルチタッチ(指・スタイラス対応) | |
| 解像度(DPI) | 500 DPI | |
| 硬度 | ≥6H | |
| プロセッサー | CPU | Rockchip® RK3576 プロセッサー |
| プロセッシングユニット | Cortex-A72 クアッドコア+Cortex-A53 クアッドコア | |
| NPU | 6 TOPS | |
| TDP | 6 W | |
| I/O インターフェース | USB |
USB Type-C 3.2 Gen1×1(OTG、DP対応)
USB 3.2 Gen1×2
|
| ディスプレイインターフェース | HDMI×1(最大3840 × 2160@120 Hz) | |
| シリアル | RS-232×2、RS-232×2(オプション:RS-485) | |
| オーディオ | 2-in-1 ヘッドセット端子×1(AUDIO-OUT / MIC-IN) | |
| イーサネット | 1 GbE RJ45×2 | |
| Phoenix端子 | 18ピン Phoenix端子×1 (GPIO×8、RS-232×2[オプション:RS-485対応]) |
|
| ボタン | 電源ボタン×1、リカバリーボタン×1 | |
| ネットワーク | コントローラー | Realtek RTL8211F Gigabit Ethernet×2 |
| Wi-Fi/BT | オンボード Wi-Fi / BT モジュール Wi-Fi 6(2.4 GHz / 5 GHz)、BT 5.4対応 |
|
| モバイルネットワーク | 該当なし | |
| システム | GPU | ARM Mali-G52 MC3 |
| グラフィックエンジン | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |
| マルチメディア | 8K30 H.264 / H.265 / VP9 / AV2 / AVS2 デコーダー 4K60 H.264 / H.265 エンコーダー |
|
| システムメモリ | オンボード LPDDR4x 4GB | |
| ストレージ | オンボード eMMC 64GB(オプション:128GB) MicroSDスロット×1 |
|
| 電源要件 | DC-IN 5.5*2.5, 12 V/3 A | |
| 外形寸法 | 411.6mm x 255.6mm x 56.5mm (16.20” x 10.06” x 2.22”) | |
| 冷却方式 | ファンレス(パッシブ冷却) | |
| OS | Android 14, Debian 12 | |
| 動作温度 | 0℃~60℃(32℉~140℉、0.7 m/s エアフロー環境下) | |
| 保管温度 | -20°C ~ 75°C (-4°F ~ 167°F) | |
| 湿度 | 95% @ 60℃(結露なきこと) |
お問い合わせ